新型SY--II钢丝合股机技术参数:
钢 丝 合 股 机 | |||||||
型号 | 合股钢丝根数 | 钢锭子转速(r/min) | 线轴直径 | 钢丝直径 | 合股(m/min) | 电机功率(Kw) | 重量(kg) |
HG-12 | 2-12 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
HG-14 | 2-14 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
HG-16 | 2-16 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
HG-18 | 2-18 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
沧州金波管道设备有限公司. 冀ICP备2024057919号-2